Skyworth/创维 65E6000 43E6000 55E6000 40E600 58E6000 50E6000
- 2016010808894451
- 产品名称:Skyworth/创维65E6000
- 上市时间:2015-3
- 净重(不含底座):23kg
- 净重(含底座):24kg
- 包装尺寸:1600x185x955mm
- 含边框整屏尺寸:1468x310x899mm
- 品牌:Skyworth/创维
- 堆码层数极限:3层
- 屏幕尺寸:65英寸
- 毛重:29.5kg
- 电视形态:平板
- 采购地:中国大陆
- 视频显示格式:2160p
- 分辨率:3840x2160
- HDMI接口数量:2个
- 背光灯类型:LED发光二极管
- 屏幕比例:16:9
- 颜色分类:40E600055E600043E600065E600058E600050E600049E6000
- 套餐类型:官方标配
- 3D类型:无
- 能效等级:三级
- 售后服务:全国联保
- 接口类型:无源重低音输出AVHDMIRF射频接口LAN端子USB
- 网络连接方式:全部支持
- 操作系统:酷开系统5.0
- 扫描方式:逐行扫描
- 接收制式:PALNTSC
- 主机尺寸(不含底座)mm:1468×93×850
- 电视类型:LED电视
@
包裹清单 | ||
---|---|---|
包裹清单 | 遥控器x1、说明书x1、维修卡x1 |
主体参数 | ||
---|---|---|
商品名称 | 创维彩电65E6000 | |
型号 | (咨询特价)00 | |
电视类别 | 平面电视 | |
类型 | LED液晶电视机 | |
颜色 | 金灰色 | |
分辨率 | (咨询特价)×2160 | |
屏幕尺寸 | 65英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
最佳观看距离 | 3.5-4.5米 | |
面板类型 | A+屏 | |
上市时间 | (咨询特价)年6月 | |
品牌类别 | 国产品牌 | |
背光灯类型 | LED | |
互联网电视 | 是 | |
适用推荐 | 客厅优选 | |
屏幕尺寸 | 165.1厘米 | |
基本参数 | ||
电视3D功能 | 不支持 | |
能效等级 | 3级 | |
保修政策 | 全国联保 | |
底座配置 | 标配 | |
壁挂安装 | 支持 | |
电视类型 | 4K超高清电视,智能电视,网络电视 | |
显示参数 | ||
亮度 | //cd/m2 | |
对比度 | // | |
扫描频率 | 60HZ | |
响应时间 | 4毫秒 | |
音频参数 | ||
扬声器数量 | 2个 | |
USB音视图参数 | ||
USB支持视频格式 | RM/RMVB等 | |
USB支持音频格式 | MP3等 | |
USB支持图片格式 | JPG等 | |
端口参数 | ||
接口类型 | 有线电视x1,AV输出x1,AV输入x1,HDMI1.4x2,USB2.0x2,网络接口x1 | |
特性参数 | ||
网络连接 | 支持 | |
网络连接方式 | 有线+无线 | |
地面数字接收器 | 有 | |
支持网卡型号 | 内置WIFI | |
电视操作系统 | 其他 | |
功耗参数 | ||
电源电压 | 220 | |
整机功率 | 190瓦特 | |
待机功率 | 0.5瓦特 | |
规格参数 | ||
外形尺寸(含底座) | (咨询特价)0*899毫米 | |
外形尺寸(不含底座) | (咨询特价)*850毫米 | |
重量(含底座) | 24千克 | |
重量(不含底座) | 23千克 | |
外包装尺寸(宽*高* | (咨询特价)5*955毫米 | |
商品外观 | 无 | |
智能应用 | ||
智能电视 | 智能电视 | |
无线键鼠 | 支持 | |
多屏互动 | 支持 |
热门设计服务